<<大陆TNT经济价>> | 单位:人民币 | (未含燃油附加费) | ||||||||||
分区 | 国家或地区名称 | 小件包裹 | 21-50kg | 51-100kg | 101-300kg | 301kg以上 | ||||||
首重0.5kg | 续重0.5kg(分段收费) | |||||||||||
1-5Kg | 5.5-10Kg | 10.5-20.5Kg | ||||||||||
7 | 比利时、德国、卢森堡、荷兰、英国。 | 188 | 40 | 30.0 | 23.0 | 57.0 | 55.0 | 53.0 | 51.0 | |||
8 | 法国、意大利、西班牙、希腊、土耳其 等… | 194 | 41 | 30.0 | 25.0 | 58.0 | 56.0 | 54.0 | 52.0 | |||
9 | 奥地利、保加利亚、波兰、捷克、匈牙利 等… | 226 | 56 | 30.0 | 25.0 | 77.0 | 74.0 | 71.0 | 68.0 | |||
10 | 波黑、塞尔维亚、乌克兰 等… | 234 | 56 | 40.0 | 38.0 | 84.0 | 80.0 | 77.0 | 74.0 | |||
11 | 印度。 | 230 | 53 | 43.0 | 35.0 | 82.0 | 78.0 | 75.0 | 75.0 | |||
12 | 巴林、以色列、沙特、南非 等… | 230 | 53 | 35.0 | 32.0 | 75.0 | 72.0 | 69.0 | 66.0 | |||
***分区表有天数的国家表示可以选用经济快递服务! | ||||||||||||
备注: | ||||||||||||
1.结算方式:现金或预付金额。 | ||||||||||||
2.燃油附加费:以上报价另加燃油附加费,(燃油附加费的浮动以TNT网上最新生公布为准). | ||||||||||||
3.意大利、澳大利亚、日本的包裹2公斤以下,一律以2公斤计费。 | ||||||||||||
4.寄件方可填写公司和人名,发票要求一式三份!申报价值不可超过600美金。 | ||||||||||||
6.海关税金:运费不含发票税金及目的地关税,如收件人拒付的关税,将改为发货人支付。 | ||||||||||||
7.遗失赔偿:货样每票赔偿最高赔偿不超过HKD800.00/票,资料每票最高赔偿不超过HKD80.00/票; | ||||||||||||
(注:低于此标准的,按发票价值赔偿)如客户有另外要求可自购货物保险。 |